2025年10月28日水源水水質(zhì)檢測報告
- 主頁 /
- 水質(zhì)日檢測公告 /
- 水質(zhì)日檢測公告
2025年10月28日水源水水質(zhì)檢測報告
檢測項目 | 單位 | 結(jié)果 |
色度 | 度 | 21 |
渾濁度 | NTU | 2.39 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH值 | 8.14 | |
溶解氧 | mg/L | 6.12 |
總硬度 | mg/L | 100 |
氨氮 | mg/L | 0.2 |
耗氧量 | mg/L | 1.66 |
菌落總數(shù) | CFU/ml | 152 |
大腸菌群 | MPN/100ml | 16 |
二氧化氯 | 未檢出 | |
亞硝酸鹽 | 0.1 |
檢測員:夏麗
審核人:成麗芳
送檢日:2025年10月27日