2025年11月4日出廠水水質(zhì)檢測報告
- 主頁 /
- 水質(zhì)日檢測公告 /
- 水質(zhì)日檢測公告
2025年11月4日出廠水水質(zhì)檢測報告
檢測項目 | 單位 | 結果 |
色度 | 15 | 12 |
渾濁度 | 條件限制時為3 | 0.88 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5-8.5 | 8.06 |
溶解氧 | mg/L | 6.18 |
總硬度 | 450 | 50 |
氨氮 | 0.5 | 0.03 |
耗氧量 | 3mg/L | 1.00 |
菌落總數(shù) | 100 | 未檢出 |
大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 |
二氧化氯 | 0.8-0.02 | 0.53 |
亞硝酸鹽 | 10 | 0.05 |
檢測員:張麗
審核人:成麗芳
送檢日:2025年11月3日