2025年11月19日水源水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
- 主頁(yè) /
- 水質(zhì)日檢測(cè)公告 /
- 水質(zhì)日檢測(cè)公告
2025年11月19日水源水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 |
色度 | 度 | 40 |
渾濁度 | NTU | 3.89 |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
PH值 | 8.11 | |
溶解氧 | mg/L | 6.23 |
總硬度 | mg/L | 100 |
氨氮 | mg/L | 0.2 |
耗氧量 | mg/L | 1.00 |
菌落總數(shù) | CFU/ml | 142 |
大腸菌群 | MPN/100ml | 12 |
二氧化氯 | 未檢出 | |
亞硝酸鹽 | 0.1 |
檢測(cè)員:夏麗
審核人:成麗芳
送檢日:2025年11月18日